热门搜索:EJA110A变送器,智能氧化锆变送器,EJA110A差压变送器
| 型号 | 名称 |
| 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
| DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP3 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYPVP22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP2VP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP3V22 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP3VP3-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP3-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
| DJYJPV | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJP2V | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJP3V | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJVP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJP2VP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJP3VP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJPV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJP2V22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJPVP-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJP2VP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJP3VP3-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJVP-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYJVP3-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
| DJVPV | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVP2V | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVP3V | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVP2VP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVP3VP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVPV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVP2V22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVP3V22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVVP3-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVPVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVP2VP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJVP3VP3-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
选型:
| 型号 | 对数 | 标称截面(mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-37 | 0.5,0.6,0.75,1.0,1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4-37 |
| 项目 | 代号 | 含 义 |
| 阻燃代号 | / ZR DDZ WDZ | 非阻燃可省略 阻燃 (A、B、C三级) 低烟低卤阻燃 无卤低烟阻燃 |
| 系列代号 | DJ 、J | 电子计算机(包括DCS系统) 和电动仪表用 |
| 绝缘材料 | Y YJ V V D E F VD | 聚乙烯 PE 交联聚乙烯 XLPE 聚氯乙烯 PVC 低烟低卤聚氯乙烯 低烟无卤聚氯乙烯 F46绝缘 低烟低卤聚氯乙烯 |
| 屏蔽材料 | P P1 P2 P3 | 铜丝编织屏蔽 镀锡铜丝编织屏蔽 铜带绕包 铝/塑复合膜绕包 |
| 护套材料 | Y V VD E F | 聚乙烯 PE 聚氯乙烯 PVC 低烟低卤聚氯乙烯 低烟无卤聚稀烃 F46护套 |
| 铠装材料 | 22 23 | 钢带铠装 细钢丝铠装 |
| 导体种类 | A B R | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
| 性能项目 | 单位 | 技术指标 | ||
| PE绝缘 | PVC绝缘 | |||
| 20时绝缘电阻≥ | 任一线对导体间 | MΩ.Km | 5000 | 25 |
| 线对屏蔽间 | 1 | 1 | ||
| 工作电容(1KHz)≤ | 3型 | pF/m | 75 | 200 |
| 1型和2型 | 90 | |||
| 电容不平衡(1KHz)≤ | pF/m | 1 | / | |
| 电感电阻比≥ | 截面 | uH/Ω | | |
| 0.5m㎡ | 20 | 20 | ||
| 0.75m㎡ | 20 | 20 | ||
| 1.0m㎡ | 25 | 25 | ||
| 1.5m㎡ | 35 | 35 | ||
| 屏蔽抑制系数 | | | 0.01 | 0.01 |
| 试验电压 | | V/5min | 2000 | 2000 |
| 阻燃性 | | 符合GB12666-90要求 | ||
| 标称截面(m㎡) | 导体结构 | 20时导体电阻Ω/Km | ||
| 种类 | 根数/单线标称直径(mm) | 不镀锡 | 镀锡 | |
| 0.5 | R(5) | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
| 0.75 | A(1) | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
| 0.75 | B(2) | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
| 0.75 | R(5) | 24/0.20 | 26.0 | 24.8 |
| 1.0 | A(1) | 1/1.13 | 18.1 | 26.7 |
| 1.0 | B(2) | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
| 1.0 | R(5) | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
| 1.5 | A(1) | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
| 1.5 | B(2) | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
| 1.5 | R(5) | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
| 标称截面(mm2) | 导体种类 | 每组线芯数 | 生产范围 | ||
| 1类 | 2类 | 3类 | |||
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19对 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19对 |
| 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19对 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 二芯、三芯 | 1-19对 |
联系我们
安徽众超电气有限公司 公司地址:安徽省天长市经十路西纬一路北侧 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码