详情介绍
温度变送器主要技术指标:
供电电压:24VDC
输出形式:4—20MA,0—10MA,0—5V,1---5V
量 程:根据所选用传感器不同而有所不同
引 线:引线可分为二线或三线,引线的阻值不得超过20欧
精 度:1级,0.5级、0.25级
储存环境:-10---60℃
二.温度传感器
在WZ系列热电阻、WR系列热电隅的基础上,严格按照国家标准、根据各行业使用及现场环境、以及国外的同类产品、又进行改进和创新,使产品使用更方便、更可靠。
温度范围可根据要求订做,感温元件如下:

下图为导轨式温度隔离变送器及普通变送器

三、 订货编码:
| 型号 | 代码 | ||||||||||||
感温元件 | WRMB | 镍铬硅-镍硅 分度号:N | |||||||||||
| WRNB | 镍铬-镍硅 分度号:K | ||||||||||||
| WREB | 镍铬-铜镍 分度号:E | ||||||||||||
| WRFB | 铁-铜镍 分度号:J | ||||||||||||
| WRCB | 铜-铜镍 分度号:T | ||||||||||||
| WRPB | 铂铑10-铂 分度号:S | ||||||||||||
| WRQB | 铂铑13-铂 分度号:R | ||||||||||||
| WRRB | 铂铑30-铂6 分度号:B | ||||||||||||
| WZPB | 铂 分度号:Pt100 | ||||||||||||
| WZCB | 铜 分度号:Cu50 | ||||||||||||
| 安装固定形式 | -1 | 无固定装置 | |||||||||||
| -2 | 固定螺纹 | ||||||||||||
| -3 | 活动法兰 | ||||||||||||
| -4 | 固定法兰 | ||||||||||||
| -5 | 活络管接头式 | ||||||||||||
| 接线盒形式 | 2 | 防喷式 | |||||||||||
| 保护管直径 | 0 | Φ16 | |||||||||||
| 1 | Φ12 | ||||||||||||
| 2 | Φ16高铝质管 | ||||||||||||
| 3 | Φ20高铝质管 | ||||||||||||
| 工作端形式 | G | 变截面 | |||||||||||
| 显示方式 | N | 不带表头显示 | |||||||||||
| S | LCD液晶表头显示 | ||||||||||||
四. 一体化温度变送器/传感器结构图
传感器具体结构根据客户要求订制.
留言询价
- 上一篇:TC-LDY电磁流量计
- 下一篇:TC-LUGB涡街流量计


您的位置:
在线交流