详情介绍
EJA系列采用单晶硅谐振式传感器技术。单晶硅对于压力或温度的变化不存在滞后现象,是非常理想的材料。单晶硅谐振式传感器将过压、温度变化和静压影响下降,从而提供长期稳定性。
| EJA130A高静压差压变送器 | |||
| M膜盒 | H膜盒 | ||
| 测量范围 | -100~100kPa (-400~400inH2O) | -500~500kPa (-2000~2000inH2O) | |
| 测量量程 | 1~100kPa (4~400inH2O) | 5~500kPa (20~2000inH2O) | |
| 精度 | ±0.065% | ±0.065% | |
| 防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
| 防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||
| 输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||
| 电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
| 最大工作压力 | 32MPa (4500psi) | ||
| 安装 | 2-inch管安装 | ||
| 接液部件材质 | 膜盒 | SUS316L (膜片: 哈氏合金C-276) | |
| 容室法兰 | SUS316 | ||
| 外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) | ||
留言询价
- 上一篇:EJA430A压力变送器
- 下一篇:EJA438W隔膜密封式压力变送器


您的位置:
在线交流